-
- Erschienen: 17.11.2010 | Ausgabe: 1/2011
- Details zum Test
„sehr gut“ (91%)
„Kauftipp“
„Überzeugt in jeder Hinsicht. So müssen 37-Zöller aussehen.“
„Kauftipp“
„Überzeugt in jeder Hinsicht. So müssen 37-Zöller aussehen.“
Durchschnitt aus 6 Meinungen (1 ohne Wertung) in 2 Quellen
Antwort
4
Das Gerät bietet viele HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Vor 15 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Bildschirmgröße | 37" |
Auflösung | Full HD |
HDR10 | k.A. |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | k.A. |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
Ton | |
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | fehlt |
DVB-S2 | k.A. |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | k.A. |
Twin-Tuner | k.A. |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | vorhanden |
WLAN | k.A. |
HbbTV | k.A. |
Internetbrowser | k.A. |
Media-Streaming | k.A. |
Wi-Fi Direct | k.A. |
Bildschirmspiegelung | k.A. |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | k.A. |
Gestensteuerung | k.A. |
Smart Remote | k.A. |
Sprachsteuerung | k.A. |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 4 |
Audiorückkanal (ARC) | k.A. |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | k.A. |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | k.A. |
Bluetooth | k.A. |
Kartenleser | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | vorhanden |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | k.A. |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | k.A. |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Allgemeine Daten | |
Gewicht | 11,6 kg |
Weiterführende Informationen zum Thema Samsung LE37C650 können Sie direkt beim Hersteller unter samsung.com finden.
Alle Preise sind Gesamtpreise inkl. aktuell geltender gesetzlicher Umsatzsteuer. Versandkosten werden ggf. gesondert berechnet. Maßgeblich sind der Gesamtpreis und die Versandkosten, die der jeweilige Shop zum Zeitpunkt des Kaufes anbietet.