






LG 47LW5590
Produktdetails

Produkttyp | Full-HD-Fernseher |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Display-Technologie | LED |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmgröße | 47 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 119 cm |
Bildwiederholungsraten | 100 Hz, 600 Hz |
Bildschirmformat | 16:9 |
24p | ja |
LED-Techniken | Local-Dimming LED, Edge LED |
Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 |
Reaktionszeit | 2 ms |
FOV | 178/178 ° |
Farbtiefe | 10 Bit |
Pixeldichte | 46,87 ppi |
Ausstattung | |
Digital Tuner | DVB-C (HD), Antenne (DVB-T), Kabel (DVB-C), Antenne (DVB-T2), Single-Tuner |
besondere Features | mit DVB-T2 |
optimaler Sitzabstand | 2,98 m |
empfohlene Raumgröße | klein (<15 m²) |
HDTV | ja |
3D-Ready | ja |
3D LED-TV | ja |
Widescreen | ja |
Internetfunktionen | Smart TV |
Funkübertragung | WLAN |
Aufnahmefunktionen | USB-Recording (PVR ready), Timer-Funktion |
Fernseher-Besonderheiten | SimpLink |
Online TV-Portal | LG NetCast |
TV-Apps | YouTube, Maxdome, Facebook |
Wiedergabeformate | DivX, MP3 |
Anschlüsse | |
HDMI-Versionen | HDMI 1.4, HDMI 1.4a |
HDMI-Eingänge | 4 |
USB Anschlüsse | USB 2.0 |
Scart Anschlüsse | 1 |
Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
Komponenteneingänge (YUV) | 1 |
AV Eingänge (Cinch) | 1 |
Öko-Features | |
Netzschalter | nein |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 37.73 Euro |
Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,3 €/kWh)* | 150.93 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Audioeigenschaften | |
Sound-Besonderheiten | Clear Voice 2 |
Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1121 x 746 x 256 mm |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1121 x 678 x 23,5 mm |
Gewicht mit Standfuß | 20,7 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 18,4 kg |
Weitere Eigenschaften | |
Bemerkung | LED Plus / 600Hz MCI / Just Scan / Intelligent Sensor / EZ Sound / Input Select / AV Modus / MPO / Smart Share / DLNA / Magic Motion ready / Smart Energy Saving Plus / Eco Flower / Unsichtbare Lautsprecher / Infinite 3D Surround / Wireless AV Link Ready / Wireless LAN Ready / LS-con Fernbedienung |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Es wurden leider keine Angebote gefunden.
Produktmeinungen (1)
Durchschnitt aus 1 Meinungen
-
08.12.11RafaelMeinung bezieht sich auf: LG 47LW5590Die Angabe 600 Hz bezieht sich nur auf die Kombination mit den ohnehin schon 100 Hz und der Edge-LEDs und dem Local Dimming LED. Der Fernseher funktioniert bei mir flimmerfrei, aber 600 Hz sind doch nur zusammengerechnetes Marketing-Blabla. Der Fernseher hat einen schwachen Sound und die Sendersortierung ist etwas umständlich. Die 3D-Funktion ist dafür der absolute Hammer. Nicht nur die günstigen und leichten 3D-Brillen aus dem Kino funktionieren mit dem Fernseher. Anders als bei der 3D-Shutter-Technik, verbrauchen diese 3D-Brillen mit der Polarisationstechnik keinen Strom und müssen nicht extra aufgeladen werden. Das Bild ist flimmerfrei und genauso hell wie im normalen 2D-Betrieb. Bei HD-Sendungen funktioniert die Umwandlung von 2D zu 3D richtig gut, aber es gibt nur bei echten 3D-Sendungen die Popouteffekte und die sogar ohne Doppelkonturen, wie bei der Shuttertechnik. Ich bin begeistert von dem 3D-Fernseher. USB-Recording mit Timeshift-Funktion hat er auch noch dabei und mit CI-Modul (ohne Plus) kann man auch im CI-Plus Slot alles aufnehmen und braucht nicht mal die JuSchG-PIN eingeben, wenn man mal FSK16-Filme im PayTV guckt.via idealo