




Philips PFL4508 46PFL4508K
Produktübersicht:
LED
1.920 x 1.080 Pixel
46 Zoll
DVB-S2 HD / DVB-C / DVB-T2
3 HDMI-Eingänge
Smart TV
Time Shift
Produktdetails
Produktdetails

Produkttyp | Full-HD-Fernseher |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Display-Technologie | LED |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmgröße | 46 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 117 cm |
Bildwiederholungsrate | 200 Hz |
Bildschirmformat | 16:9 |
24p | ja |
LED-Technik | Edge LED |
Bild-Besonderheiten | Pixel Plus HD |
Kontrastverhältnis | 500.000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Pixeldichte | 47,89 ppi |
Ausstattung | |
Digital Tuner | DVB-C (HD), Antenne (DVB-T), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit HD (DVB-S2 HD), Antenne (DVB-T2), Single-Tuner |
besondere Features | mit DVB-T2 |
optimaler Sitzabstand | 2,93 m |
empfohlene Raumgröße | klein (<15 m²) |
HDTV | ja |
3D-Ready | ja |
3D LED-TV | ja |
Widescreen | ja |
Komforteigenschaften | automatischer Sendersuchlauf, EPG, HDMI-CEC, HD Triple Tuner, Radio-Modus, Videotext, Smartphone-Fernbedienung, integrierter Media-Player |
Internetfunktionen | Smart TV |
Funkübertragung | WLAN |
Aufnahmefunktionen | Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift), USB-Recording (PVR ready), Timer-Funktion |
Fernseher-Besonderheiten | EasyLink |
Netzwerk-Besonderheiten | SimplyShare |
Online TV-Portal | Philips Net TV |
TV-Apps | YouTube, Skype, Facebook |
Wiedergabeformate | AVI, H.264, AAC, MP3, WMA |
Anschlüsse | |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
HDMI-Eingänge | 3 |
USB Anschlüsse | USB 2.0 |
Scart Anschlüsse | 1 |
Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
digitale Ausgänge (koaxial) | 1 |
Komponenteneingänge (YPbPr) | 1 |
Audio Eingänge (Cinch) | 1 |
VESA-Norm | 400 x 400 |
Öko-Features | |
Netzschalter | nein |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 24.3 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Audioeigenschaften | |
Sound-Besonderheiten | Incredible Surround |
Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1062 x 699 x 257 mm |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1062 x 633 x 39,9 mm |
Gewicht mit Standfuß | 16,7 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 15,2 kg |
Weitere Eigenschaften | |
Bemerkung | 3D Max / Aluminium-Design / MyRemote-App / 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) / Zwei-Spieler Fullscreen Gaming / 3D-Tiefenanpassung / Micro Dimming / Social TV: Facebook, Skype, Twitter / Multi-Room / Firmware Upgrade per USB oder Internet / Signalstärkeanzeige / Videotext: 1000 Seiten Smart Text |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Es wurden leider keine Angebote gefunden.
Produktmeinungen (1)
Hinweis zur Verifizierung
Eine Prüfung, ob diese Produktmeinungen von Verbrauchern stammen, die die bewertete Ware tatsächlich genutzt oder erworben haben, hat nicht stattgefunden, es sei denn die jeweilige Bewertung ist als „verifizierte Meinung” gekennzeichnet.
Mehr Informationen zum Verifizierungsprozess
Durchschnitt aus 1 Meinungen
Die Durchschnittsbewertung berechnet sich aus 1 externen Meinung.